Mannelijk Verhoek, Johannes |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
![]() Poldervaart, Johanna Catharina |
Geboorte | 5 feb 1830 | Nieuw-Helvoet, Zh, NL ![]() |
Overlijden | vóór 1887 | |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk + Verhoek, Johannes Melis |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Blokland, Daatje Johanna | F1280212407 (civil) | |
Huwelijk | 3 aug 1898 | Rotterdam, ZH, NL ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl