| Naam | van Bol-es, Adriana | |
| Geboorte | 2 aug 1848 | Rotterdam, ZH, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 16 mrt 1923 | Rotterdam, ZH, NL |
| Patriarch & Matriarch |
van Bol-Es, Cornelis, geb. 1803, Rotterdam, ZH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend (Vader) Koster, Maria, geb. 1782 ovl. 27 aug 1838, Pernis, ZH, NL (Leeftijd 56 jaar) (Grootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I0089 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2020 | |
| Vader | van Bol-Es, Cornelis, geb. 1803, Rotterdam, ZH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Ketting, Belia, geb. vóór 9 dec 1810, Pernis, ZH, NL ovl. Ja, datum echter onbekendAndere partners; van Voorne, Kuijn getr. 25 feb 1838 | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 17 jan 1844 | Rotterdam, ZH, NL |
Broers en zussen |
1 broer | |
| Gezins-ID | F327 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | van Voorne, Kuijn, geb. 1811 ovl. vóór 1844 (Leeftijd 32 jaar) | |
| Moeder | Ketting, Belia, geb. vóór 9 dec 1810, Pernis, ZH, NL ovl. Ja, datum echter onbekendAndere partners; van Voorne, Kuijn getr. 25 feb 1838 | |
| Gezins-ID | F417 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hoogenstrijd, Bertus, geb. 15 jun 1853, Rotterdam, ZH, NL ovl. 12 okt 1921, Rotterdam, ZH, NL (Leeftijd 68 jaar)
Andere partners; Verbeet, catharina Jacoba getr. 23 okt 1878 | |
| Huwelijk | 28 aug 1912 | |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1280212423 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Andere echtgenoot | Verbeet, catharina Jacoba, geb. 24 jul 1859, Vlissingen, ZLD, NL ovl. 11 okt 1909, Rotterdam, ZH, NL (Leeftijd 50 jaar)getr. 23 okt 1878, Rotterdam, ZH, NL | |
| Gezins-ID | F1280212422 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mei 2021 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl