Naam | Hattke, Christina | |
Geboorte | 16 nov 1916 | Zwolle, Ov, NL ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 27 mrt 1975 | New Westminster Canada ![]() |
|
||
Begraven | 1 apr 1975 | Burnaby B.C., Canada ![]() |
Patriarch & Matriarch![]() |
Hattke, Johann Carl, geb. 1861, Weissagk(Klinge, Brandenburg, D) ![]() ![]() ![]() Oordijk, Johanna Pietronella, geb. 28 feb 1825, Zwolle, Ov, NL ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I0695 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 16 aug 2021 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 4 jul 1916 | Zwolle, Ov, NL ![]() |
Gezins-ID | F0094 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Huwelijk | 22 jun 1939 | Heerlen, L, NL ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Grafstenen | ![]() | CornelisBloklandChristinaHattke.jpg | ||||||||
Foto's | ![]() | WeddingCornelisAndChristina1939.jpg | ||||||||
Huwelijk | ||||||||||
Gezins-ID | F0093 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 26 dec 2021 |
Gebeurteniskaart |
|
|
|||||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Foto's | ![]() | Christina hattke1938.jpg 4.jpg |
Overlijden | ![]() | Overlijdens akte |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl