Naam | Swarts, Wate | |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I1181 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 26 nov 2020 |
Gezin | Montenberg, Johanna Catharina, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
Huwelijk | yy | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F432 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 26 nov 2020 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl