| Naam | Brink, NN | |
| Geboorte | 10 sep 1851 | Zwartsluis, OV, NL |
|
||
| Geslacht | Onbekend | |
| Overlijden | 10 sep 1851 | Zwartsluis, OV, NL |
| Patriarch & Matriarch |
Brink, Harmen Arends, geb. 1780 ovl. 27 okt 1830, Meppel, DR, NL (Leeftijd 50 jaar) (Grootvader) van Gladbach, Grietje, geb. 1779, Zwartsluis, OV, NL ovl. 4 jun 1865, Zwartsluis, OV, NL (Leeftijd 86 jaar) (Grootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I1263 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2020 | |
| Vader | Brink, Harmen, geb. 23 mrt 1808, Vollenhove, Ov, NL ovl. 30 nov 1882, Zwartsluis, OV, NL (Leeftijd 74 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Eijken, Willempje, geb. 21 feb 1810, Zwartsluis, OV, NL ovl. 19 dec 1898, Zwartsluis, OV, NL (Leeftijd 88 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 20 sep 1832 | Zwartsluis, OV, NL |
Broers en zussen |
3 broers, 4 zussen en 1 persoon van een onbekend geslacht | |
| Gezins-ID | F1280212498 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl