| Naam | Doelas (Dorlas), Petronella Catharina | |
| Geboorte | 1798 | Deventer, OV, NL |
| Doop (CHR) | 1 jan 1798 | Deventer, OV, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 27 apr 1873 | Leiden, ZH, NL |
| Persoon-ID | I1483 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 14 okt 2021 | |
| Gezin | Engelbrecht, Antonie Cornelis, geb. 1797 ovl. 1 dec 1849, Leiden, ZH, NL (Leeftijd 52 jaar) | |||
| Huwelijk | 9 nov 1826 | Leiden, ZH, NL |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F557 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 14 okt 2021 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||||||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl