| Naam | Bisch, Johannes Levinus | |
| Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1547 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 26 dec 2020 | |
| Gezin | Willems, Jannegien, geb. ca. 1770, Heino, OV, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 22 mrt 1821 | Zwolle, Ov, NL |
| Gezins-ID | F585 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 26 dec 2020 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl