| Naam | Hopman, Maria | |
| Geboorte | 1850 | Amsterdam, NH, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 okt 1852 | Amsterdam, NH, NL |
| Patriarch & Matriarch |
Hopman, Cornelis, geb. 22 okt 1813, Amsterdam, NH, NL ovl. 7 mrt 1858, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 44 jaar) (Vader) Blankenstijn, Angenita Hendrica, geb. 1817, Amsterdam, NH, NL ovl. 27 feb 1892, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 75 jaar) (Moeder) |
|
| Persoon-ID | I2059 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 1 mei 2021 | |
| Vader | Hopman, Cornelis, geb. 22 okt 1813, Amsterdam, NH, NL ovl. 7 mrt 1858, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 44 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Blankenstijn, Angenita Hendrica, geb. 1817, Amsterdam, NH, NL ovl. 27 feb 1892, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 75 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 27 jun 1838 | Amsterdam, NH, NL |
Broers en zussen |
4 broers en 1 zus | |
| Gezins-ID | F1358331775 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl