| Patriarch & Matriarch |
Kranen, Berend Antoon, geb. 13 jul 1888, Heerenwaarden (Maasdriel), Gld, NL ovl. Ja, datum echter onbekend (Grootvader) van Kasteel, Wilhelmina Geertruida, geb. 12 feb 1879, Utrecht, Ut, NL ovl. 9 feb 1958, Amersfoort, U, NL (Leeftijd 78 jaar) (Overgrootmoeder) |
|
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I2408 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 21 jul 2023 | |
| Vader | Kranen, Anthonius Hendrikus, geb. 1921, Tiel, Gld, NL ovl. 20 mei 1969, Diemen, NH, NL (Leeftijd 48 jaar) | |
| Moeder | Blokland, Dina Wilhelmina, geb. 12 jan 1924, Utrecht, Ut, NL ovl. 3 aug 2004, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 80 jaar)Andere partners; Duym, Jan getr. > 1969 | |
| Huwelijk | 6 mei 1946 | Maartensdijk, Ut, NL |
|
||
Broers en zussen |
1 zus | |
| Huwelijk | ||
| Gezins-ID | F265 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | Duym, Jan, geb. 7 aug 1920, Amsterdam, NH, NL ovl. 15 mrt 2001, Diemen, NH, NL (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Blokland, Dina Wilhelmina, geb. 12 jan 1924, Utrecht, Ut, NL ovl. 3 aug 2004, Amsterdam, NH, NL (Leeftijd 80 jaar)Andere partners; Duym, Jan getr. > 1969 | |
| Gezins-ID | F912 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Stiefvader | Duym, Jan, geb. 7 aug 1920, Amsterdam, NH, NL ovl. 15 mrt 2001, Diemen, NH, NL (Leeftijd 80 jaar) | |
| Andere echtgenoot | Walet, Maria Wilhelmina, geb. 1927 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Stiefbroers en -zussen |
3 stiefbroers | |
| Gezins-ID | F1508 | Gezinsblad | Familiekaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl