Patriarch & Matriarch![]() |
Kranen, Berend Antoon, geb. 13 jul 1888, Heerenwaarden (Maasdriel), Gld, NL ![]() ![]() van Kasteel, Wilhelmina Geertruida, geb. 12 feb 1879, Utrecht, Ut, NL ![]() ![]() ![]() |
|
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
Persoon-ID | I2409 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 10 sep 2021 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Duym, Jan getr. > 1969 | |
Huwelijk | 6 mei 1946 | Maartensdijk, Ut, NL ![]() |
|
||
![]() |
1 broer | |
Huwelijk | ![]() | |
Gezins-ID | F265 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stiefvader | Duym, Jan, geb. 7 aug 1920, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Duym, Jan getr. > 1969 | |
Gezins-ID | F912 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stiefvader | Duym, Jan, geb. 7 aug 1920, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() | |
Andere echtgenoot | Walet, Maria Wilhelmina, geb. 1927 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
![]() |
3 stiefbroers | |
Gezins-ID | F1508 | Gezinsblad | Familiekaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl