| Naam | de Jong, Jannitje | |
| Geboorte | 1796 | Blaricum, Nh, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2740 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 8 sep 2021 | |
| Gezin | Vos, Jacob Jansz, geb. 29 mrt 1811 ovl. 4 nov 1876 (Leeftijd 65 jaar)
| |
| Huwelijk | 22 okt 1834 | Blaricum, Nh, NL |
| Gezins-ID | F990 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 sep 2021 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl