| Naam | Kortlever, Marrigje | |
| Geboorte | 1897 | Rietveld, Zh, NL |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2804 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 1 okt 2021 | |
| Gezin | Bloemendaal, Martinus, geb. 16 okt 1891, Alkemade, ZH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 27 jul 1917 | Bodegraven ZH NL |
| Gezins-ID | F1014 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 okt 2021 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl