de Bock, Judith | ||
Judy | ||
Ja, datum echter onbekend | ||
Vrouwelijk | ||
Patriarch & Matriarch![]() |
de Bock, Jacobus Willemsen, geb. 31 jan 1828, Wijmbritseradeel ![]() ![]() ![]() Petri, Maria, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (2 x Overgrootmoeder) ![]() |
|
I309 | Blokland | |
11 nov 2022 |
![]() ![]() ![]() | ||
geboorte | ||
![]() ![]() | ||
geboorte | ||
31 mrt 1952 | ||
3 broers | ||
Aantekeningen |
|
|
Grafstenen | ![]() | IMG-20181226-WA0000.jpg |
![]() | Grafsteen omgeving Perceel: Cherry Tree Q, Plot 6 - GEDENKPLEK-ID 205703654 | |
Foto's | ![]() | An en Wim de Bock April 1952 |
![]() | Wim en Anne de Bock (Herdenkingspagina http://debock.com.au/wimdebock.php) Wim de Bock (deceased 29/12/2017) Anne de Bock (deceased) 33 Fleet Street Masterton New Zealand | |
F17 | Gezinsblad | Familiekaart |
Cole, geb. Ja, datum echter onbekend | ||||||
Kinderen |
|
|||||
F859 | Gezinsblad | Familiekaart | |||||
23 aug 2021 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl