| Naam | Krans, Johannis Jansz | |
| Geboorte | 23 jan 1795 | Rotterdam IJsselmonde, ZH, NL |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Patriarch & Matriarch |
Krans, Jan, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Vader) van Zaalen, Geertruij, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) |
|
| Persoon-ID | I3249 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 14 dec 2021 | |
| Vader | Krans, Jan, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | van Zaalen, Geertruij, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | onbekend | |
Broers en zussen |
1 broer en 2 zussen | |
| Gezins-ID | F1164 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl