| Naam | Loman, NN | |
| Geboorte | 10 jun 1836 | Zwolle, Ov, NL |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Commentaar | Levenlooa geboren | |
| Overlijden | 10 jun 1836 | Zwolle, Ov, NL |
| Patriarch & Matriarch |
Gerrits, Willem, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend, Hellendoorn, OV, NL (2 x Overgrootvader) Meulenbroek, Johanna, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. vóór 1839 (Grootmoeder) |
|
| Persoon-ID | I3451 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 8 feb 2022 | |
| Vader | Loman, Hendrik, geb. 24 aug 1799, Zwolle, Ov, NL ovl. 23 jun 1869, Zwolle, Ov, NL (Leeftijd 69 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Huisman, Catharina Arens, geb. 1 nov 1795, Zwolle, Ov, NL ovl. 7 dec 1874, Zwolle, Ov, NL (Leeftijd 79 jaar) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Huwelijk | 8 dec 1825 | Zwolle, Ov, NL |
Broers en zussen |
4 broers en 3 zussen | |
| Gezins-ID | F1280212509 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl