Naam | Krabbe, Abraham Maartense | |
Geboorte | 16 jan 1797 | Kerkwerve ![]() |
Doop (CHR) | 22 jan 1797 | Kerkwerve ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 30 mrt 1841 | Kerkwerve ![]() |
Persoon-ID | I4074 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 3 sep 2022 |
Gezin 1 | ![]() ![]() ![]() Andere partners; NN getr. nee | |
Huwelijk | 28 jun 1817 | Kerkwerve ![]() |
Gezins-ID | F1410 | Gezinsblad | Familiekaart |
Andere echtgenoot | NN, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend getr. nee | |
![]() |
1 stiefdochter | |
Gezins-ID | F1280 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 sep 2022 |
Gezin 2 | Ringelberg, Jacomijntje Hendrikse, geb. 6 feb 1803, Duivendijke ![]() ![]() | |
Huwelijk | 1833 | |
Type: Partners | ||
Gezins-ID | F1411 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 3 sep 2022 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl