| Naam | Aertsdr, Cathalijn Gherart | |
| Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I4083 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2022 | |
| Gezin | Saers, Jan Cornelisz, geb. ca. 1575 ovl. ca. 1626 (Leeftijd 51 jaar)
| |||
| Huwelijk | ? | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1412 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2022 | |||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl