Naam | Ernst, Maria | |
Geboorte | 2 aug 1737 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1807 | |
Patriarch & Matriarch![]() |
van Ernst, Martin, geb. ca. 1719, Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) ![]() ![]() ![]() Narrensberg, Marie, geb. ca. 1719, Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I4398 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 15 mrt 2023 |
Vader | van Ernst, Martin, geb. ca. 1719, Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Narrensberg, Marie, geb. ca. 1719, Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 1737 | Lubzin (Lubczyna, Goleniów, West Pomerania), Polen(Sachsen-Polen) ![]() |
![]() |
1 broer | |
Gezins-ID | F1499 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl