Broers en zussen |
8 broers en zussen | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I533362 | Blokland |
| Laatst gewijzigd op | 25 sep 2020 | |
| Vader | Slegers, Cornelis, geb. 14 apr 1881, Haarlemmermeer, NH, NL ovl. 13 mrt 1959, Westzaan, Nh, NL (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Dekker, Magdalena, geb. 17 jul 1880, Zaandam, NH, NL ovl. 12 jan 1972, Zaandam, NH, NL (Leeftijd 91 jaar) | |
| Huwelijk | 18 sep 1902 | Westzaan, Nh, NL |
Broers en zussen |
5 broers en 3 zussen | |
| Gezins-ID | F1358357382 | Gezinsblad | Familiekaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl