Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1754 | I4028 |
2 | ![]() | 1756 | I4029 |
3 | ![]() | 1767 | I4033 |
4 | ![]() | apr 1763 | I4032 |
5 | ![]() | 15 nov 1733 | I4019 |
6 | ![]() | 1 feb 1688 | I4024 |
7 | ![]() | 1714 | I4027 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jul 1755 | I4023 |
2 | ![]() | ca. 6 mei 1817 | I4012 |
3 | ![]() | 19 feb 1769 | I4029 |
4 | ![]() | 14 sep 1860 | I4013 |
5 | ![]() | 15 okt 1735 | I4024 |
6 | ![]() | jan 1746 | I4022 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl