Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1834 | I2067 |
2 | ![]() | 6 okt 1866 | I1434 |
3 | ![]() | 1805 | I3738 |
4 | ![]() | 24 jul 1859 | I0244 |
5 | ![]() | ca. 1868 | I1433 |
6 | ![]() | 27 sep 1833 | I0292 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 feb 1922 | I918 |
2 | ![]() | 4 dec 1962 | I3624 |
3 | ![]() | 12 jul 1863 | I0292 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl