Latitude (Breedte): 52.349809, Longitude (Lengte): 4.9382992Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1881 | I533148 | |
| 2 | 28 aug 1875 | I533144 | |
| 3 | 27 feb 1874 | I533143 | |
| 4 | 15 apr 1839 | I532543 | |
| 5 | 20 feb 1868 | I533139 | |
| 6 | 9 aug 1872 | I533142 | |
| 7 | 26 apr 1886 | I533151 | |
| 8 | 28 jan 1888 | I533152 | |
| 9 | 27 mrt 1869 | I533140 | |
| 10 | 5 okt 1882 | I533149 | |
| 11 | 23 sep 1870 | I533141 | |
| 12 | 22 mrt 1880 | I533147 | |
| 13 | 13 jul 1884 | I533150 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1910 | I532720 | |
| 2 | 28 mei 1877 | I533144 | |
| 3 | 25 jun 1874 | I533143 | |
| 4 | 27 jun 1868 | I533139 | |
| 5 | 3 mrt 1896 | I532543 | |
| 6 | 20 apr 1877 | I533142 | |
| 7 | 17 jul 1886 | I533151 | |
| 8 | 28 sep 1903 | I533149 | |
| 9 | 16 aug 1871 | I533141 | |
| 10 | 28 dec 1885 | I533150 | |
| 11 | 19 jan 1902 | I533122 | |
| 12 | 10 jun 1877 | I533138 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl