


Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Huwelijk
» Zie Galerij
» Dia voorstelling
Treffers 101 t/m 139 van 139 «Vorige 1 2 3 Volgende»
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | Pol, Meeuwes huwelijk Duijnen 1912.jpg | ||
102 | ![]() | Pol, Meeuwis Huwelijksafkondiging Duijnen.jpg | ||
103 | ![]() | scheidings akte |
Plaats: Amsterdam, NH, NL 52.34399834999999, 4.93936713447623 |
|
104 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
105 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
106 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
107 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
108 | ![]() | tk johan Gerda Pol boezaart.jpg | ||
109 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
|
110 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
111 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
112 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
113 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
114 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
115 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
116 | ![]() | Trouwakte |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
|
117 | ![]() | trouwakte Pieter Blonk en Maria van der Landen 1866 |
Datum: 23 NOV 2012 52.34399834999999, 4.93936713447623 |
|
118 | ![]() | Trouwboekje 1 |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
|
119 | ![]() | Trouwboekje 2 |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
|
120 | ![]() | Trouwen
Screenshot gemeente Alphen a/d Rijn |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
|
121 | ![]() | trouwen laros-uitenbosch.jpg | ||
122 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
123 | ![]() | Uittreksel burgelijke stand |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
|
124 | ![]() | Van Duijnen, Dillis huwelijk 1843.jpg | ||
125 | ![]() | Van Duijnen, Johann huwelijk Workum 1881.jpg | ||
126 | ![]() | Van Duijnen, Johann huwelijksaankondiging 1881-2.jpg | ||
127 | ![]() | Van Duijnen, Johann huwelijksaankondiging 1881.jpg | ||
128 | ![]() | Van Worcum, Wilhelmus huwelijk Hertog 1834-2.jpg | ||
129 | ![]() | Van Worcum, Wilhelmus huwelijk Hertog 1834.jpg | ||
130 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
131 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
132 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
133 | ![]() | vk Johan Gerda Pol Boezaart.jpg | ||
134 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
135 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
136 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
137 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
138 | ![]() | Wams-vanDuijnen Huw_RNH_H_ASD_1921-7I_051-b.jpg | ||
139 | ![]() | WeddingCornelisAndChristina1939.jpg |
Treffers 101 t/m 139 van 139 «Vorige 1 2 3 Volgende»