Treffers 451 t/m 500 van 860 «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18» Volgende»
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met | |
---|---|---|---|---|---|
451 | ![]() | gezinskaart |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
Gezinskaarten | |
452 | ![]() | Gezinskaart |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
Gezinskaarten | |
453 | ![]() | Gezinskaart 1 |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
Gezinskaarten | |
454 | ![]() | Gezinskaart 2 |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
Gezinskaarten | |
455 | ![]() | Gezinskaart Wams - van Duijnen |
Eigenaar/Bron: gemeentearchief Amsterdam Datum: 19 Apr 2020 |
Gezinskaarten | |
456 | ![]() | giessendam2mei1788_eeuwoutsprong_hertr_mariabeen.jpg | Documenten | ||
457 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
458 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
459 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
460 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
461 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
462 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
463 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
464 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
465 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
466 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
467 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
468 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
469 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
470 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
471 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
472 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
473 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
474 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
475 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
476 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
477 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
478 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
479 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
480 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
481 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
482 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
483 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
484 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
485 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
486 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
487 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
488 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
489 | ![]() | gk-christa peetoom.jpg | Geboorte | ||
490 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
491 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
492 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
493 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
494 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
495 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
496 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
497 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
498 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Geboorte | ||
499 | Goedegebuur, Jacobus 1922-12-27 OA.PNG | Overlijden | |||
500 | ![]() | grafmonument
Lichaam is nooit teruggevonden of geïdentificeerd Status: Nog niet gelokaliseerd; Begraafplaats: Oorlogsmonumenten, , Diversen Graf id-nummer: 1058793 Begraafplaatsnr.: 2343 (Plaats)aanduiding: Wassenaar 0829 Coördinaten: 52,1074497; 4,3225753 Omschrijving: Den Haag, Waalsdorpervlakte Oude Waalsdorperweg, Den Haag, Zuid-Holland Het monument op de Waalsdorpervlakte in Den Haag is opgericht ter nagedachtenis aan de naar schatting 250 tot 280 medeburgers, waaronder veel verzetsstrijders, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter in de duinen aan de rand van de stad zijn gefusilleerd. 215 van hen kwamen vanuit het nabijgelegen Oranjehotel. http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/829 === Erepeleton WAALSDORP https://www.erepeloton.nl/index.html |
52.34399834999999, 4.93936713447623 |
Grafstenen |
Treffers 451 t/m 500 van 860 «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18» Volgende»