Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Alle Media
Treffers 851 t/m 860 van 860 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 851 | wilhelmina-blokland-geboorte.akte.jpg | |||
| 852 | wilhelmina-blokland-overl.akte.jpg | |||
| 853 | Willem Blokland-Cornelia Schaaf.jpg | |||
| 854 | willem-blokland ovl.jpg | |||
| 855 | WillemB.jpg 1901.jpg | |||
| 856 | WillemBlokland.jpg | |||
| 857 | WillemBloklandDinaPellicaan.jpg | |||
| 858 | wim de Bock.jpg | |||
| 859 | Wim en Anne de Bock (Herdenkingspagina http://debock.com.au/wimdebock.php) Wim de Bock (deceased 29/12/2017) Anne de Bock (deceased) 33 Fleet Street Masterton New Zealand |
Plaats: masterton, Nw Zealand -40.93459300000001, 175.8770830542987 |
||
| 860 | Wobbegje Arends Louwen ovl. 1823.jpg |