Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
van Groenendijk, Gijsbert
Ja, datum echter onbekend - 1708( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 van Groenendijk, Gijsbert [1] geb. Ja, datum echter onbekend ovl. 26 nov 1708
- van der Codden, Leentje Claasdr geb. 1650 ovl. 29 mei 1684
- 2 van Groenendijk, Gijsbert Lourisz [1.1] geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend
- 2 Groenendijk, Jan Lourisz [1.2] geb. 8 feb 1684 ovl. Ja, datum echter onbekend
- van den Akker, Maria Jansd geb. 5 dec 1690 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 3 Groenendijk, Haassie [1.2.1] geb. 1719 ovl. 1767
- Dorrepaal, Arij geb. 15 dec 1716 ovl. 5 mrt 1763
- 4 Dorrepaal, Johannes [1.2.1.1] geb. 1744 ovl. 2 apr 1809
- 4 Dorrepaal, Maria [1.2.1.2] geb. 1746 ovl. 23 jul 1823
- 4 Dorrepaal, Jannetje [1.2.1.3] geb. 1749 ovl. 27 mrt 1793
- 4 Dorrepaal, Jan [1.2.1.4] geb. 1755 ovl. 21 jul 1809
- Turkenburg, Willemijntje geb. 26 feb 1759 ovl. 18 okt 1844
- 5 Dorrepaal, Gerrit [1.2.1.4.1] geb. 15 mei 1793 ovl. 9 mei 1859
- de Jong, Marijtje geb. 19 jul 1797 ovl. 17 apr 1867
- 6 Dorrepaal, Jan [1.2.1.4.1.1] geb. 29 sep 1818 ovl. 14 jan 1892
- van der Bijl, Jannetje geb. 19 jun 1828 ovl. 6 sep 1905
- 7 Dorrepaal, Jansje [1.2.1.4.1.1.1] geb. 6 mrt 1856 ovl. 19 nov 1906
- van Ommering, Dirk geb. 29 jan 1858 ovl. 29 nov 1929
- 8 van Ommering, Beatrix [1.2.1.4.1.1.1.1] geb. 2 apr 1880 ovl. 20 feb 1936
- 8 van Ommering, Jansje [1.2.1.4.1.1.1.2] geb. 29 sep 1881 ovl. 11 jul 1964
- 8 van Ommering, Maartje [1.2.1.4.1.1.1.3] geb. 18 aug 1883 ovl. 17 feb 1902
- 8 van Ommering, Jan [1.2.1.4.1.1.1.4] geb. 27 jul 1885 ovl. 14 nov 1980
- 8 van Ommering, Gerrit [1.2.1.4.1.1.1.5] geb. 4 mrt 1892 ovl. 1 mrt 1988
- 8 van Ommering, Robbert Christiaan [1.2.1.4.1.1.1.6] geb. 5 sep 1894 ovl. 1980
- 8 van Ommering, Arie [1.2.1.4.1.1.1.7] geb. 12 jun 1896 ovl. 30 mei 1969
- 8 van Ommering, Neeltje [1.2.1.4.1.1.1.8] geb. 11 apr 1900 ovl. Ja, datum echter onbekend
- van Ommering, Dirk geb. 29 jan 1858 ovl. 29 nov 1929
- 7 Dorrepaal, Arie [1.2.1.4.1.1.2] geb. 25 jul 1857 ovl. 17 jan 1858
- 7 Dorrepaal, Gerrit [1.2.1.4.1.1.3] geb. 11 jan 1859 ovl. 4 mrt 1934
- 7 Dorrepaal, Jan [1.2.1.4.1.1.4] geb. 14 jul 1862 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 7 Dorrepaal, Neeltje [1.2.1.4.1.1.5] geb. 28 okt 1865 ovl. Ja, datum echter onbekend
- 7 Dorrepaal, Arie [1.2.1.4.1.1.6] geb. 25 aug 1869 ovl. 6 apr 1933
- 7 Dorrepaal, Jansje [1.2.1.4.1.1.1] geb. 6 mrt 1856 ovl. 19 nov 1906
- van der Bijl, Jannetje geb. 19 jun 1828 ovl. 6 sep 1905
- 6 Dorrepaal, Gerrit [1.2.1.4.1.2] geb. 15 sep 1819 ovl. 16 feb 1893
- van Klaveren, Margje geb. 21 apr 1822 ovl. 25 mei 1898
- 7 Dorrepaal, Marijtje [1.2.1.4.1.2.1] geb. 6 jun 1847 ovl. 19 jun 1909
- 7 Dorrepaal, Gerrit [1.2.1.4.1.2.2] geb. 22 dec 1848 ovl. 30 apr 1916
- 7 Dorrepaal, Jan [1.2.1.4.1.2.3] geb. 28 mrt 1850 ovl. 11 jul 1850
- 7 Dorrepaal, Josina [1.2.1.4.1.2.4] geb. 31 dec 1851 ovl. 22 apr 1877
- + van Leeuwen, Arie Arieszn geb. 28 okt 1844 ovl. 24 aug 1914
- + van Leeuwen, Arie Arieszn geb. 28 okt 1844 ovl. 24 aug 1914
- 7 Dorrepaal, Jan [1.2.1.4.1.2.5] geb. 1 apr 1853 ovl. 20 jul 1853
- 7 Dorrepaal, Jan [1.2.1.4.1.2.6] geb. 15 mrt 1854 ovl. 21 okt 1854
- 7 Dorrepaal, Flora [1.2.1.4.1.2.7] geb. 26 jan 1856 ovl. 26 jun 1865
- 7 Dorrepaal, Levenloze Dochter [1.2.1.4.1.2.8] geb. 6 feb 1857 ovl. 6 feb 1857
- 7 Dorrepaal, Wilhelmina [1.2.1.4.1.2.9] geb. 17 mei 1858 ovl. 22 mei 1875
- 7 Dorrepaal, Jansje [1.2.1.4.1.2.10] geb. 21 jun 1860 ovl. 17 feb 1913
- Reijneveld, Dirk geb. 21 jan 1855 ovl. 28 feb 1927
- 8 Reijneveld, Klaas [1.2.1.4.1.2.10.1] geb. 12 jul 1880 ovl. 22 jul 1950
- 8 Reijneveld, Gerrit [1.2.1.4.1.2.10.2] geb. 28 jun 1881 ovl. 14 apr 1904
- 8 Reijneveld, Agerienus [1.2.1.4.1.2.10.3] geb. 19 mei 1882 ovl. 29 mei 1961
- 8 Reijneveld, Margaretha [1.2.1.4.1.2.10.4] geb. 19 feb 1884 ovl. 8 sep 1920
- 8 Reijneveld, Jansje [1.2.1.4.1.2.10.5] geb. 1 dec 1885 ovl. 1 feb 1952
- 8 Reijneveld, Josua Wilhelm [1.2.1.4.1.2.10.6] geb. 1 sep 1887 ovl. 18 okt 1976
- 8 Reijneveld, Jan Dirk [1.2.1.4.1.2.10.7] geb. 23 aug 1890 ovl. 22 jul 1976
- 8 Reijneveld, Aagje [1.2.1.4.1.2.10.8] geb. 2 jun 1892 ovl. 18 sep 1906
- 8 Reijneveld, Gerard Marie [1.2.1.4.1.2.10.9] geb. 17 jun 1894 ovl. 21 dec 1942
- 8 Reijneveld, Gerrit Jacob [1.2.1.4.1.2.10.10] geb. 26 sep 1897 ovl. 28 aug 1982
- 8 Reijneveld, Teunis [1.2.1.4.1.2.10.11] geb. 14 okt 1901 ovl. 21 sep 1903
- Reijneveld, Dirk geb. 21 jan 1855 ovl. 28 feb 1927
- 7 Dorrepaal, Levenloze Zoon [1.2.1.4.1.2.11] geb. 2 mei 1862 ovl. 2 mei 1862
- 7 Dorrepaal, Levenloze Zoon [1.2.1.4.1.2.12] geb. 23 mei 1863 ovl. 23 mei 1863
- van Klaveren, Margje geb. 21 apr 1822 ovl. 25 mei 1898
- 6 Dorrepaal, Willem [1.2.1.4.1.3] geb. 5 sep 1821 ovl. 28 mrt 1900
- Treur, Grietje geb. 23 sep 1823 ovl. 17 jan 1887
- 7 Dorrepaal, Marijtje [1.2.1.4.1.3.1] geb. 14 feb 1846 ovl. 27 dec 1921
- 7 Dorrepaal, Neeltje [1.2.1.4.1.3.2] geb. 2 apr 1848 ovl. 30 sep 1848
- 7 Dorrepaal, Neeltje [1.2.1.4.1.3.3] geb. 15 sep 1849 ovl. 8 dec 1849
- 7 Dorrepaal, Neeltje [1.2.1.4.1.3.4] geb. 12 nov 1850 ovl. 14 jan 1941
- 7 Dorrepaal, Gerrit Willemszoon [1.2.1.4.1.3.5] geb. 21 okt 1852 ovl. 16 mrt 1929
- 7 Dorrepaal, Reinier [1.2.1.4.1.3.6] geb. 22 mei 1855 ovl. 6 sep 1855
- 7 Dorrepaal, Wilhelmina [1.2.1.4.1.3.7] geb. 22 mei 1855 ovl. 28 sep 1855
- 7 Dorrepaal, Wilhelmina [1.2.1.4.1.3.8] geb. 2 jan 1857 ovl. 10 mei 1930
- 7 Dorrepaal, Reinier [1.2.1.4.1.3.9] geb. 12 mrt 1860 ovl. 8 jan 1861
- 7 Dorrepaal, Reinier [1.2.1.4.1.3.10] geb. 29 jan 1863 ovl. 30 mrt 1959
- Treur, Grietje geb. 23 sep 1823 ovl. 17 jan 1887
- 6 Dorrepaal, Marijtje [1.2.1.4.1.4] geb. sep 1822 ovl. 25 okt 1822
- 6 Dorrepaal, Marijtje [1.2.1.4.1.5] geb. 12 jun 1825 ovl. 31 mei 1892
- van der Lee, Klaas geb. 27 jul 1811 ovl. 1 jun 1875
- 7 van der Lee, Nicolaas Gerardus [1.2.1.4.1.5.1] geb. 15 mei 1852 ovl. 14 feb 1900
- 7 van der Lee, Gerrit Arie [1.2.1.4.1.5.2] geb. 1858 ovl. 9 okt 1872
- 7 van der Lee, Adrianus [1.2.1.4.1.5.3] geb. 24 aug 1860 ovl. 22 jul 1947
- van der Lee, Klaas geb. 27 jul 1811 ovl. 1 jun 1875
- 6 Dorrepaal, Ary [1.2.1.4.1.6] geb. 22 jul 1827 ovl. 28 mrt 1828
- 6 Dorrepaal, Ary [1.2.1.4.1.7] geb. 16 apr 1831 ovl. 15 nov 1900
- 6 Dorrepaal, Wilhelmina [1.2.1.4.1.8] geb. 15 jul 1833 ovl. 12 sep 1833
- 6 Dorrepaal, Marinus [1.2.1.4.1.9] geb. 22 nov 1836 ovl. 5 dec 1836
- 6 Dorrepaal, Wilhelmina [1.2.1.4.1.10] geb. 24 feb 1840 ovl. 26 feb 1841
- 6 Dorrepaal, Jan [1.2.1.4.1.1] geb. 29 sep 1818 ovl. 14 jan 1892
- de Jong, Marijtje geb. 19 jul 1797 ovl. 17 apr 1867
- 5 Dorrepaal, Gerrit [1.2.1.4.1] geb. 15 mei 1793 ovl. 9 mei 1859
- Turkenburg, Willemijntje geb. 26 feb 1759 ovl. 18 okt 1844
- Dorrepaal, Arij geb. 15 dec 1716 ovl. 5 mrt 1763
- 3 Groenendijk, Haassie [1.2.1] geb. 1719 ovl. 1767
- van den Akker, Maria Jansd geb. 5 dec 1690 ovl. Ja, datum echter onbekend
- van der Codden, Leentje Claasdr geb. 1650 ovl. 29 mei 1684