Mannelijk Brouwer, Gijsbert |
Geboorte | 16 aug 1827 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Overlijden | 6 mei 1911 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Begraven | 10 mei 1911 | Baarn, Rooms Katholieke Kerkhof, Kerkstraat, Ut, NL ![]() |
Huwelijk | 25 apr 1873 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Vader | Brouwer, Matthijs (Mathias) | F1358339881 Gezinsblad | |
Moeder | Schoonderbeek, Petronella Gijsbertse | F1358339881 Gezinsblad |
Vrouwelijk Bouwmeester, Jannetje |
Geboorte | 1840 | |
Overlijden | 15 jan 1904 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Begraven | ||
Vader | Bouwmeester, Arie | F472 Gezinsblad | |
Moeder | Bakker, Grietje | F472 Gezinsblad |
Vrouwelijk Brouwer, Pieternella |
Geboorte | 20 sep 1874 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Overlijden | 16 mrt 1930 | Bloemendaal, NH, NL ![]() |
Begraven | ||
Partner | de Ruig, Mengs | F473 | |
Huwelijk | 22 nov 1901 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Vrouwelijk Brouwer, Margaretha |
Geboorte | 6 mei 1877 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Overlijden | 11 dec 1941 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Begraven | ||
Partner | Kietselaar, Fransiscus Johannes | F475 | |
Huwelijk | 26 jan 1912 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Mannelijk Brouwer, Matheus |
Geboorte | 8 okt 1878 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Overlijden | 18 nov 1881 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Begraven |
Mannelijk Brouwer, Arnoldus |
Geboorte | 23 mei 1881 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Overlijden | 8 mei 1959 | Baarn, Ut, NL ![]() |
Begraven | ||
Partner | Tilburgs, Wilhelmina Maria Antonia Johanna | F474 | |
Huwelijk | 24 jan 1912 | Hilversum, Nh, NL ![]() |