+ | 1. Blokland, Jan , geb. 8 feb 1820, Hardinxveld-Giessendam ZH NL , ovl. 26 nov 1891, Herwijnen (Lingewaal), GLD, NL (Leeftijd 71 jaar)
▻ Schouten, Adriana, geb. 1 jan 1822, Almkerk, NB, NL , ovl. 22 feb 1860, Hardinxveld-Giessendam ZH NL (Leeftijd 38 jaar) getr. 23 jan 1847 ▻ Sterk, Jantje, geb. 1826, ovl. 1890 (Leeftijd 64 jaar) getr. 22 sep 1860 | + | 2. Blokland, Annigje , geb. 16 aug 1821, Hardinxveld-Giessendam ZH NL , ovl. 26 dec 1872, Giessendam, ZH, NL (Leeftijd 51 jaar)
▻ van de Werken, Hendrikus, geb. Ja, datum echter onbekend, Sleeuwijk, NB, NL , ovl. Ja, datum echter onbekend getr. 3 nov 1849 | + | 3. Blokland, Lodewijk , geb. 7 aug 1823, Hardinxveld-Giessendam ZH NL , ovl. 26 okt 1888, Hooge en Lage Zwaluwe, NB, NL (Leeftijd 65 jaar)
▻ Nugteren, Alida, geb. 11 dec 1823, Giessendam, ZH, NL , ovl. 24 apr 1908, Oegstgeest, ZH, NL (Leeftijd 84 jaar) getr. 17 jun 1854 | + | 4. Blokland, Neeltje , geb. 1 nov 1826, Hardinxveld-Giessendam ZH NL , ovl. 1871 (Leeftijd 44 jaar)
| + | 5. Blokland, Willem , geb. 11 apr 1834, Hardinxveld-Giessendam ZH NL , ovl. Ja, datum echter onbekend
▻ van ' t Hoog, Sijgje, geb. 16 jan 1836, Giessendam, ZH, NL , ovl. Ja, datum echter onbekend getr. 19 sep 1857 | + | 6. Blokland, Ewouter , geb. 24 nov 1837, Hardinxveld-Giessendam ZH NL , ovl. 3 feb 1882, Hardinxveld-Giessendam ZH NL (Leeftijd 44 jaar)
▻ Duizer, Anna Maria, geb. 2 sep 1836, Brakel, ZH, NL , ovl. Ja, datum echter onbekend getr. 21 nov 1863 | + | 7. Blokland, Alida , geb. 1 mei 1841, Hardinxveld, ZH NL , ovl. 4 aug 1907, Rotterdam, ZH, NL (Leeftijd 66 jaar)
▻ Hol, Pieter, geb. 27 sep 1841, Gorinchem, ZH, NL , ovl. 10 jan 1932, Rotterdam, ZH, NL (Leeftijd 90 jaar) getr. 2 nov 1867 | |