Naam | Verhoek, Johannes | |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I0246 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 15 okt 2020 |
Gezin | Poldervaart, Johanna Catharina, geb. 5 feb 1830, Nieuw-Helvoet, Zh, NL ![]() | |||
Huwelijk | Type: civil | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1280212456 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 15 okt 2020 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl