| van der Horst, Dirkje | ||
| 1789 | Utrecht, Ut, NL |
|
| 14 jun 1789 | Utrecht, Ut, NL |
|
| Vrouwelijk | ||
| Ja, datum echter onbekend | ||
| Patriarch & Matriarch |
van der Horst, Hendrik, geb. 1766, Barneveld, GLD, NL ovl. Ja, datum echter onbekend (Vader) Schouten, Theodora, geb. 1764 ovl. 21 apr 1813, Utrecht, Ut, NL (Leeftijd 49 jaar) (Moeder) |
|
| I2223 | Blokland | |
| 3 jun 2021 | ||
van der Horst, Hendrik, geb. 1766, Barneveld, GLD, NL ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| geboorte | ||
Schouten, Theodora, geb. 1764 ovl. 21 apr 1813, Utrecht, Ut, NL (Leeftijd 49 jaar) | ||
| geboorte | ||
| 11 dec 1787 | Barneveld, GLD, NL |
|
|
||
| 6 broers en 3 zussen | ||
| Huwelijk | Huwelijk inschrijving | |
| F802 | Gezinsblad | Familiekaart | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl