Naam | van der Veen, Willemina | |
Geboorte | 26 apr 1878 | Avereest, OV, NL ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 8 jul 1939 | Zwolle, Ov, NL ![]() |
|
||
Begraven | Lutten, Ov, NL ![]() |
|
Patriarch & Matriarch![]() |
van der Veen, Gerrit, geb. 9 aug 1835, Wanneperveen, Ov, NL ![]() ![]() ![]() Meinen (de Blauw), Roelofje, geb. 25 jan 1817, Steenwijkerwold, Ov, NL ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I2238 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 3 jun 2021 |
Vader | van der Veen, Gerrit, geb. 9 aug 1835, Wanneperveen, Ov, NL ![]() ![]() Andere partners; Nijkamp, Reintje getr. 8 mrt 1866 | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 9 nov 1876 | Avereest, OV, NL ![]() |
|
||
Gezins-ID | F853 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vader | van der Veen, Gerrit, geb. 9 aug 1835, Wanneperveen, Ov, NL ![]() ![]() Andere partners; Nijkamp, Reintje getr. 8 mrt 1866 | |
Stiefmoeder | Nijkamp, Reintje, geb. 6 mrt 1828, Dalfsen ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F854 | Gezinsblad | Familiekaart |
Andere echtgenoot | Nijboer, Lambert, geb. 1829 ovl. 1863 (Leeftijd 34 jaar) | |
Stiefmoeder | Nijkamp, Reintje, geb. 6 mrt 1828, Dalfsen ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F855 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl