Patriarch & Matriarch![]() |
Duym, Gerrit, geb. 12 mei 1884, Noordeloos, Zh, NL ![]() ![]() Walet, Maria Wilhelmina, geb. 1927 ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) ![]() |
|
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
Persoon-ID | I2412 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 18 mrt 2023 |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Blokland, Dina Wilhelmina getr. > 1969 | |
Moeder | Walet, Maria Wilhelmina, geb. 1927 ovl. Ja, datum echter onbekend Andere partners; Mintjes, C getr. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
![]() |
2 broers | |
Gezins-ID | F1508 | Gezinsblad | Familiekaart |
Stiefvader | Mintjes, C, geb. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Walet, Maria Wilhelmina, geb. 1927 ovl. Ja, datum echter onbekend Andere partners; Mintjes, C getr. Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F1510 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; Blokland, Dina Wilhelmina getr. > 1969 | |
Stiefmoeder | Blokland, Dina Wilhelmina, geb. 12 jan 1924, Utrecht, Ut, NL ![]() ![]() | |
Gezins-ID | F912 | Gezinsblad | Familiekaart |
Andere echtgenoot | Kranen, Anthonius Hendrikus, geb. 1921, Tiel, Gld, NL ![]() ![]() | |
Stiefmoeder | Blokland, Dina Wilhelmina, geb. 12 jan 1924, Utrecht, Ut, NL ![]() ![]() | |
![]() |
1 stiefbroer en 1 stiefzus | |
Gezins-ID | F265 | Gezinsblad | Familiekaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl