Naam | van Niekerk, Daniel Johannes | |
Geboorte | Ja, datum echter onbekend | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Patriarch & Matriarch![]() |
van Niekerk, Cornelis, geb. mei 1828, Groenkloof, Pretoria, South Africa ![]() ![]() ![]() Dekker, Martha Jacoba, geb. 1760, Swellendam,Cape Province, South Africa ![]() ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I3038 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 3 jul 2022 |
Vader | van Niekerk, Cornelis, geb. mei 1828, Groenkloof, Pretoria, South Africa ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | nee | Cradock, Cape Colony, South Africa ![]() |
![]() |
5 broers en 5 zussen | |
Gezins-ID | F1361 | Gezinsblad | Familiekaart |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl