| van der Boom, Elisabeth | |
| 1731 | Utrecht, Ut, NL |
| Vrouwelijk | |
| 23 mrt 1772 | Utrecht, Ut, NL |
| I3323 | Blokland |
| 1 jan 2022 | |
Abrahamsen, Abraham, geb. 22 jun 1727, Utrecht, Ut, NL ovl. 15 jun 1803, Utrecht, Ut, NL (Leeftijd 75 jaar)
Andere partners; van Brussel, Cornelia getr. 31 mei 1750; van Putten, Catharina getr. 2 jun 1772 | ||
| 1 mei 1760 | Utrecht, Ut, NL |
|
|
||
| F1186 | Gezinsblad | Familiekaart | |
van Brussel, Cornelia, geb. 1725, Utrecht, Ut, NL ovl. 3 okt 1759, Utrecht, Ut, NL (Leeftijd 34 jaar)getr. 31 mei 1750, Utrecht, Ut, NL | ||
| 2 stiefdochters | ||
| F1187 | Gezinsblad | Familiekaart | |
van Putten, Catharina, geb. 1740, Utrecht, Ut, NL ovl. 8 sep 1828, Utrecht, Ut, NL (Leeftijd 88 jaar)getr. 2 jun 1772, Utrecht, Ut, NL | ||
| 5 stiefdochters | ||
| F929 | Gezinsblad | Familiekaart | |
| 1 jan 2022 | ||
| Gebeurteniskaart |
|
|
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl