Naam | Visser, Jannetje | |
Geboorte | 8 sep 1859 | Rijnsaterswoude, ZH, NL ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Visser, Johannis, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Grootvader) ![]() Thumann, Catharina Johanna, geb. 29 jan 1840, Amsterdam, NH, NL ![]() ![]() |
|
Persoon-ID | I4130 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 22 sep 2022 |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; van Klaveren, Flora getr. 22 dec 1850 | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Thumann, Catharina Johanna, geb. 29 jan 1840, Amsterdam, NH, NL ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijk | 15 dec 1858 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
Gezins-ID | F1425 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vader | ![]() ![]() ![]() Andere partners; van Klaveren, Flora getr. 22 dec 1850 | |
Stiefmoeder | van Klaveren, Flora, geb. 26 jul 1824, Koudekerk, ZH, NL ![]() ![]() | |
![]() |
2 halfbroers en 1 halfzus | |
Gezins-ID | F1358347981 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl