| Onos, Izaak | ||
| 1777 | Rijnsaterswoude, ZH, NL |
|
| 25 mei 1777 | Rijnsaterswoude, ZH, NL |
|
| Mannelijk | ||
| Ja, datum echter onbekend | ||
| Patriarch & Matriarch |
Onos, Hendrik, geb. 1741, Oegstgeest, ZH, NL ovl. 12 feb 1815, Barneveld, Gld, NL (Leeftijd 74 jaar) (Vader) Bol, Elisabeth, geb. 1740, Rijnsaterswoude, ZH, NL ovl. 15 mrt 1782, Rijnsaterswoude, ZH, NL (Leeftijd 42 jaar) (Moeder) |
|
| I4254 | Blokland | |
| 12 nov 2022 | ||
Onos, Hendrik, geb. 1741, Oegstgeest, ZH, NL ovl. 12 feb 1815, Barneveld, Gld, NL (Leeftijd 74 jaar)Andere partners; van der Boon, Gerritje getr. 2 aug 1789 | ||
| geboorte | ||
Bol, Elisabeth, geb. 1740, Rijnsaterswoude, ZH, NL ovl. 15 mrt 1782, Rijnsaterswoude, ZH, NL (Leeftijd 42 jaar) | ||
| geboorte | ||
| 16 jun 1775 | Rijnsaterswoude, ZH, NL |
|
| 2 broers en 2 zussen | ||
| Huwelijk | ||
| F27 | Gezinsblad | Familiekaart | |
Onos, Hendrik, geb. 1741, Oegstgeest, ZH, NL ovl. 12 feb 1815, Barneveld, Gld, NL (Leeftijd 74 jaar)Andere partners; van der Boon, Gerritje getr. 2 aug 1789 | |
van der Boon, Gerritje, geb. 1749, Hoogmade, Zh, NL ovl. 1815 (Leeftijd 66 jaar) | |
| 2 halfbroers | |
| F1457 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
|
|
| Pin Legenda | |||