Naam | Vandenbroucke, Carolus Franciscus | |
Geboorte | 1825 | Brugge, B ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Patriarch & Matriarch![]() |
Vandenbroucke, Johannes, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Vader) ![]() Sluijter, Barbara, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend (Moeder) ![]() |
|
Persoon-ID | I719 | Blokland |
Laatst gewijzigd op | 9 nov 2020 |
Vader | Vandenbroucke, Johannes, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Moeder | Sluijter, Barbara, geb. Ja, datum echter onbekend ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F386 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() | |
Huwelijk | 11 mrt 1880 | Amsterdam, NH, NL ![]() |
Gezins-ID | F385 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 9 nov 2020 |
Gebeurteniskaart |
|
|
|
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl