| van der Bijl, Wilhelmina | ||
| 7 sep 1918 | Alphen a/d Rijn, ZH, NL |
|
| Vrouwelijk | ||
| 23 feb 1979 | Amsterdam, NH, NL |
|
| 28 feb 1979 | Alphen a/d Rijn, ZH, NL |
|
| Patriarch & Matriarch |
van der Bijl, Jan, geb. ca. 1656, Alkemade, ZH, NL ovl. Ja, datum echter onbekend (6 x Overgrootvader) Vellkekoop, Margaretha, geb. 11 apr 1870, Oudshoorn (alphen a/d Rijn), Zh, NL ovl. 24 okt 1952, Alphen a/d Rijn, ZH, NL (Leeftijd 82 jaar) (Grootmoeder) |
|
| I745 | Blokland | |
| 9 nov 2020 | ||
van der Bijl, Dirk, geb. 6 mrt 1887, Alphen a/d Rijn, ZH, NL ovl. 29 dec 1966, Alphen a/d Rijn, ZH, NL (Leeftijd 79 jaar) | ||
| geboorte | ||
Jongenburger, Lena Margaretha, geb. 2 aug 1891, Aarlanderveen, ZH, NLD ovl. 11 dec 1959, Alphen a/d Rijn, ZH, NL (Leeftijd 68 jaar) | ||
| geboorte | ||
| 7 mei 1914 | Alphen a/d Rijn, ZH, NL |
|
| aantal kinderen: 13 | ||
| 1 broer en 1 zus | ||
| Grafstenen | Grafsteen Alphen a/d Rijn Perceel: Graf id-nummer:1079102Begraafplaatsnr.:331(Plaats)aanduiding:OB-1192 | |
| F1358353481 | Gezinsblad | Familiekaart | |
| niet bekend, niet bekend, geb. Ja, datum echter onbekend | |
| F395 | Gezinsblad | Familiekaart |
| 9 nov 2020 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl