Onze familie Stamboom
De genealogie van de familie Blokland
Amsterdam, NH, NL
Latitude (Breedte): 52.34399834999999, Longitude (Lengte): 4.93936713447623
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 468
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1749 | Amsterdam, NH, NL | I532898 | |
| 2 | 1858 | Amsterdam, NH, NL | I1209 | |
| 3 | 1815 | Amsterdam, NH, NL | I501197 | |
| 4 | vóór 7 apr 1786 | Amsterdam, NH, NL | I501885 | |
| 5 | 1868 | Amsterdam, NH, NL | I4079 | |
| 6 | 1836 | Amsterdam, NH, NL | I4071 | |
| 7 | 1871 | Amsterdam, NH, NL | I4078 | |
| 8 | 1874 | Amsterdam, NH, NL | I4081 | |
| 9 | 1875 | Amsterdam, NH, NL | I387 | |
| 10 | 1865 | Amsterdam, NH, NL | I4080 | |
| 11 | 28 jun 1874 | Amsterdam, NH, NL | I3356 | |
| 12 | ca. 1747 | Amsterdam, NH, NL | I581 | |
| 13 | 1862 | Amsterdam, NH, NL | I1582 | |
| 14 | 25 dec 1855 | Amsterdam, NH, NL | I533371 | |
| 15 | 1815 | Amsterdam, NH, NL | I1478 | |
| 16 | 3 mei 1903 | Amsterdam, NH, NL | I532995 | |
| 17 | 26 jun 1931 | Amsterdam, NH, NL | I532997 | |
| 18 | 7 nov 1885 | Amsterdam, NH, NL | I501079 | |
| 19 | 14 jul 1828 | Amsterdam, NH, NL | I689 | |
| 20 | 27 aug 1862 | Amsterdam, NH, NL | I646 | |
| 21 | 1702 | Amsterdam, NH, NL | I3300 | |
| 22 | 21 sep 1837 | Amsterdam, NH, NL | I4072 | |
| 23 | 21 sep 1842 | Amsterdam, NH, NL | I725 | |
| 24 | 22 feb 1845 | Amsterdam, NH, NL | I718 | |
| 25 | 1759 | Amsterdam, NH, NL | I710 | |
| 26 | 25 apr 1807 | Amsterdam, NH, NL | I708 | |
| 27 | 24 mei 1839 | Amsterdam, NH, NL | I717 | |
| 28 | 1793 | Amsterdam, NH, NL | I2811 | |
| 29 | 26 nov 1840 | Amsterdam, NH, NL | I501100 | |
| 30 | 1791 | Amsterdam, NH, NL | I2810 | |
| 31 | 22 feb 1845 | Amsterdam, NH, NL | I726 | |
| 32 | 3 okt 1794 | Amsterdam, NH, NL | I766 | |
| 33 | 1799 | Amsterdam, NH, NL | I2909 | |
| 34 | 1 nov 1798 | Amsterdam, NH, NL | I767 | |
| 35 | 25 apr 1801 | Amsterdam, NH, NL | I764 | |
| 36 | 1812 | Amsterdam, NH, NL | I765 | |
| 37 | 21 mei 1823 | Amsterdam, NH, NL | I501071 | |
| 38 | 1821 | Amsterdam, NH, NL | I501193 | |
| 39 | 15 feb 1828 | Amsterdam, NH, NL | I501191 | |
| 40 | 1817 | Amsterdam, NH, NL | I501192 | |
| 41 | 1790 | Amsterdam, NH, NL | I501184 | |
| 42 | 1814 | Amsterdam, NH, NL | I501188 | |
| 43 | 1843 | Amsterdam, NH, NL | I501195 | |
| 44 | 8 mrt 1859 | Amsterdam, NH, NL | I501486 | |
| 45 | 1819 | Amsterdam, NH, NL | I501189 | |
| 46 | 1851 | Amsterdam, NH, NL | I501196 | |
| 47 | 15 aug 1769 | Amsterdam, NH, NL | I4335 | |
| 48 | 15 jul 1841 | Amsterdam, NH, NL | I2061 | |
| 49 | 1860 | Amsterdam, NH, NL | I1636 | |
| 50 | 27 feb 1907 | Amsterdam, NH, NL | I3748 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 apr 1786 | Amsterdam, NH, NL | I501885 | |
| 2 | 29 jun 1874 | Amsterdam, NH, NL | I3356 | |
| 3 | 18 sep 1767 | Amsterdam, NH, NL | I506019 | |
| 4 | 14 feb 1786 | Amsterdam, NH, NL | I2911 | |
| 5 | 20 mrt 1795 | Amsterdam, NH, NL | I3826 | |
| 6 | 10 mei 1807 | Amsterdam, NH, NL | I708 | |
| 7 | 6 dec 1793 | Amsterdam, NH, NL | I2811 | |
| 8 | 9 jan 1791 | Amsterdam, NH, NL | I2810 | |
| 9 | 15 okt 1794 | Amsterdam, NH, NL | I766 | |
| 10 | 7 nov 1798 | Amsterdam, NH, NL | I767 | |
| 11 | 6 mei 1801 | Amsterdam, NH, NL | I764 | |
| 12 | 4 jan 1925 | Amsterdam, NH, NL | I21 | |
| 13 | 24 jan 1926 | Amsterdam, NH, NL | I22 | |
| 14 | 2 dec 1928 | Amsterdam, NH, NL | I33 | |
| 15 | 27 dec 1789 | Amsterdam, NH, NL | I533154 | |
| 16 | 27 dec 1802 | Amsterdam, NH, NL | I3362 | |
| 17 | 15 apr 1854 | Amsterdam, NH, NL | I501044 | |
| 18 | 24 apr 1921 | Amsterdam, NH, NL | I533385 | |
| 19 | 21 mrt 1810 | Amsterdam, NH, NL | I533288 | |
| 20 | 27 jul 1806 | Amsterdam, NH, NL | I533286 | |
| 21 | 2 aug 1886 | Amsterdam, NH, NL | I533292 | |
| 22 | 12 mei 1715 | Amsterdam, NH, NL | I168 | |
| 23 | 24 sep 1719 | Amsterdam, NH, NL | I517926 | |
| 24 | 1 jan 1716 | Amsterdam, NH, NL | I532902 | |
| 25 | 2 sep 1696 | Amsterdam, NH, NL | I532993 | |
| 26 | 3 jan 1680 | Amsterdam, NH, NL | I532981 | |
| 27 | 12 apr 1682 | Amsterdam, NH, NL | I532984 | |
| 28 | 13 jun 1677 | Amsterdam, NH, NL | I532983 | |
| 29 | 30 nov 1711 | Amsterdam, NH, NL | I532901 | |
| 30 | 30 nov 1718 | Amsterdam, NH, NL | I532912 | |
| 31 | 26 nov 1726 | Amsterdam, NH, NL | I532916 | |
| 32 | 3 nov 1776 | Amsterdam, NH, NL | I532922 | |
| 33 | 23 feb 1701 | Amsterdam, NH, NL | I533409 | |
| 34 | 30 jan 1729 | Amsterdam, NH, NL | I532917 | |
| 35 | 1734 | Amsterdam, NH, NL | I532919 | |
| 36 | 28 aug 1771 | Amsterdam, NH, NL | I532932 | |
| 37 | 17 mrt 1697 | Amsterdam, NH, NL | I532910 | |
| 38 | 2 jan 1675 | Amsterdam, NH, NL | I533406 | |
| 39 | 5 jun 1803 | Amsterdam, NH, NL | I532931 | |
| 40 | 20 aug 1777 | Amsterdam, NH, NL | I532935 | |
| 41 | 25 jan 1722 | Amsterdam, NH, NL | I532913 | |
| 42 | 18 nov 1787 | Amsterdam, NH, NL | I532926 | |
| 43 | 7 sep 1732 | Amsterdam, NH, NL | I532918 | |
| 44 | 24 nov 1799 | Amsterdam, NH, NL | I532930 | |
| 45 | 14 sep 1698 | Amsterdam, NH, NL | I533408 | |
| 46 | 29 dec 1719 | Amsterdam, NH, NL | I517925 | |
| 47 | 2 okt 1725 | Amsterdam, NH, NL | I532915 | |
| 48 | 7 mrt 1756 | Amsterdam, NH, NL | I517927 | |
| 49 | 2 sep 1794 | Amsterdam, NH, NL | I532929 | |
| 50 | 7 mrt 1756 | Amsterdam, NH, NL | I533297 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 289
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | vóór 1857 | Amsterdam, NH, NL | I533296 | |
| 2 | 10 feb 1853 | Amsterdam, NH, NL | I533283 | |
| 3 | 9 jun 1808 | Amsterdam, NH, NL | I532898 | |
| 4 | 17 jan 1848 | Amsterdam, NH, NL | I501885 | |
| 5 | 26 jun 1958 | Amsterdam, NH, NL | I991 | |
| 6 | 24 apr 1911 | Amsterdam, NH, NL | I3356 | |
| 7 | 5 mei 1979 | Amsterdam, NH, NL | I3354 | |
| 8 | aug 1993 | Amsterdam, NH, NL | I532997 | |
| 9 | 13 mrt 1904 | Amsterdam, NH, NL | I689 | |
| 10 | 5 jan 1799 | Amsterdam, NH, NL | I3300 | |
| 11 | 31 jan 1816 | Amsterdam, NH, NL | I710 | |
| 12 | 24 apr 1875 | Amsterdam, NH, NL | I708 | |
| 13 | 28 dec 1869 | Amsterdam, NH, NL | I2909 | |
| 14 | vóór 25 apr 1801 | Amsterdam, NH, NL | I767 | |
| 15 | 8 dec 1814 | Amsterdam, NH, NL | I765 | |
| 16 | 10 mei 1918 | Amsterdam, NH, NL | I532770 | |
| 17 | 19 jan 1918 | Amsterdam, NH, NL | I759 | |
| 18 | 6 jun 1962 | Amsterdam, NH, NL | I761 | |
| 19 | 23 feb 1979 | Amsterdam, NH, NL | I745 | |
| 20 | 31 mrt 1832 | Amsterdam, NH, NL | I1794 | |
| 21 | 1896 | Amsterdam, NH, NL | I532496 | |
| 22 | 17 okt 1897 | Amsterdam, NH, NL | I501191 | |
| 23 | 27 feb 1892 | Amsterdam, NH, NL | I501192 | |
| 24 | 20 jul 1786 | Amsterdam, NH, NL | I517625 | |
| 25 | 12 nov 1830 | Amsterdam, NH, NL | I501184 | |
| 26 | 24 nov 1934 | Amsterdam, NH, NL | I501486 | |
| 27 | 23 jan 1793 | Amsterdam, NH, NL | I501186 | |
| 28 | 2 dec 1844 | Amsterdam, NH, NL | I4335 | |
| 29 | 3 aug 2004 | Amsterdam, NH, NL | I0752 | |
| 30 | 9 okt 1955 | Amsterdam, NH, NL | I3743 | |
| 31 | 3 dec 1904 | Amsterdam, NH, NL | I3749 | |
| 32 | 26 feb 1976 | Amsterdam, NH, NL | I3742 | |
| 33 | 11 apr 1971 | Amsterdam, NH, NL | I3747 | |
| 34 | 3 sep 1981 | Amsterdam, NH, NL | I3745 | |
| 35 | 6 apr 1934 | Amsterdam, NH, NL | I3683 | |
| 36 | 24 jun 1828 | Amsterdam, NH, NL | I1782 | |
| 37 | 13 jan 1901 | Amsterdam, NH, NL | I1405 | |
| 38 | 25 mrt 1945 | Amsterdam, NH, NL | I3674 | |
| 39 | 24 jan 1925 | Amsterdam, NH, NL | I21 | |
| 40 | 16 jun 1928 | Amsterdam, NH, NL | I22 | |
| 41 | 8 mrt 2006 | Amsterdam, NH, NL | I33 | |
| 42 | 27 feb 1986 | Amsterdam, NH, NL | I29 | |
| 43 | 21 mei 1975 | Amsterdam, NH, NL | I533161 | |
| 44 | Ja, datum echter onbekend | Amsterdam, NH, NL | I533160 | |
| 45 | 4 aug 1984 | Amsterdam, NH, NL | I533158 | |
| 46 | Ja, datum echter onbekend | Amsterdam, NH, NL | I533162 | |
| 47 | 5 dec 1956 | Amsterdam, NH, NL | I533157 | |
| 48 | 14 aug 1967 | Amsterdam, NH, NL | I533163 | |
| 49 | 1 jul 1970 | Amsterdam, NH, NL | I533159 | |
| 50 | 28 jun 1944 | Amsterdam, NH, NL | I1151 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 jun 1808 | Amsterdam, NH, NL | I532898 | |
| 2 | 9 jun 1962 | Amsterdam, NH, NL | I761 | |
| 3 | 18 nov 1991 | Amsterdam, NH, NL | I3687 | |
| 4 | 24 mei 1975 | Amsterdam, NH, NL | I533161 | |
| 5 | 18 aug 1967 | Amsterdam, NH, NL | I533163 | |
| 6 | 27 feb 1958 | Amsterdam, NH, NL | I532497 | |
| 7 | 11 dec 1957 | Amsterdam, NH, NL | I532498 | |
| 8 | 29 jan 1955 | Amsterdam, NH, NL | I532499 | |
| 9 | 20 mrt 1973 | Amsterdam, NH, NL | I532503 | |
| 10 | 24 dec 1951 | Amsterdam, NH, NL | I501067 | |
| 11 | 21 aug 1973 | Amsterdam, NH, NL | I532500 | |
| 12 | 6 aug 1981 | Amsterdam, NH, NL | I532501 | |
| 13 | 24 feb 1995 | Amsterdam, NH, NL | I501287 | |
| 14 | 23 sep 1991 | Amsterdam, NH, NL | I501286 | |
| 15 | 17 jan 1986 | Amsterdam, NH, NL | I501284 | |
| 16 | 14 sep 2001 | Amsterdam, NH, NL | I501285 | |
| 17 | 30 mrt 1786 | Amsterdam, NH, NL | I517926 | |
| 18 | 15 sep 1796 | Amsterdam, NH, NL | I532905 | |
| 19 | sep 1805 | Amsterdam, NH, NL | I517927 | |
| 20 | 30 aug 1806 | Amsterdam, NH, NL | I517930 | |
| 21 | 25 apr 1807 | Amsterdam, NH, NL | I517928 | |
| 22 | 24 jan 1794 | Amsterdam, NH, NL | I506017 | |
| 23 | 27 jun 1988 | Amsterdam, NH, NL | I506422 | |
| 24 | Amsterdam, NH, NL | I533052 | ||
| 25 | 24 mei 1969 | Amsterdam, NH, NL | I833 | |
| 26 | Amsterdam, NH, NL | I502286 | ||
| 27 | 5 mrt 1947 | Amsterdam, NH, NL | I515530 | |
| 28 | 21 feb 1978 | Amsterdam, NH, NL | I0294 | |
| 29 | 11 nov 1918 | Amsterdam, NH, NL | I508817 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
| 1 | van 18 okt 1920 tot 1968 | Amsterdam, NH, NL | I506726 | |
| 2 | van 26 apr 1916 tot 7 sep 1916 | Amsterdam, NH, NL | I506717 | |
| 3 | van 18 sep 1916 tot 25 okt 1916 | Amsterdam, NH, NL | I506717 | |
| 4 | Amsterdam, NH, NL | I532979 | ||
| 5 | Amsterdam, NH, NL | I515531 | ||
Doop
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 mrt 1791 | Amsterdam, NH, NL | I161 | |
| 2 | 07 jun 1756 | Amsterdam, NH, NL | I65 | |
| 3 | 26 sep 1918 | Amsterdam, NH, NL | I515526 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 186
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / | 25 apr 1955 | Amsterdam, NH, NL | F16 |
| 2 | / Hoek | 3 mei 1970 | Amsterdam, NH, NL | F1358338783 |
| 3 | (Puttve) / Buijzer | 3 jun 1840 | Amsterdam, NH, NL | F1358357586 |
| 4 | Alders / Elderenbos | 24 mrt 1769 | Amsterdam, NH, NL | F1358357481 |
| 5 | Amshoff / Elderenbosch | 8 nov 1812 | Amsterdam, NH, NL | F554 |
| 6 | Anraadt / Vrij | 12 mrt 1828 | Amsterdam, NH, NL | F1358332269 |
| 7 | Arkenbout / Betz | 20 mrt 1861 | Amsterdam, NH, NL | F1409 |
| 8 | Beekman / Voorwerk | 6 nov 1861 | Amsterdam, NH, NL | F555 |
| 9 | Been / Timman | 24 mei 1928 | Amsterdam, NH, NL | F1358357499 |
| 10 | Beerenhout / Boormeester | 19-65-1909 | Amsterdam, NH, NL | F1358331668 |
| 11 | Beijer / Koch | 24 sep 1903 | Amsterdam, NH, NL | F357 |
| 12 | Berg / Groenenberg | 6 jun 1889 | Amsterdam, NH, NL | F738 |
| 13 | Bergh / Bood | 13 apr 1916 | Amsterdam, NH, NL | F1358337478 |
| 14 | Berklou / Polido | 23 mei 1725 | Amsterdam, NH, NL | F1180 |
| 15 | Besenacker / Elderenbosch | 31 mei 1848 | Amsterdam, NH, NL | F1358357594 |
| 16 | Betzold / Groenenberg | 25 mrt 1897 | Amsterdam, NH, NL | F737 |
| 17 | Beuning / Blattenaar | 7 feb 1786 | Amsterdam, NH, NL | F1002 |
| 18 | Beuning / Elderenbosch | 13 jul 1870 | Amsterdam, NH, NL | F1358331678 |
| 19 | Beuning / Man | 30 mei 1838 | Amsterdam, NH, NL | F380 |
| 20 | Blankensteijn / Buijzer | 13 mei 1857 | Amsterdam, NH, NL | F1358331777 |
| 21 | Blankensteijn / Etrie | 7 okt 1846 | Amsterdam, NH, NL | F1358331776 |
| 22 | Blankensteijn / Menkhoff | 18 mei 1870 | Amsterdam, NH, NL | F1358331778 |
| 23 | Blankenstein / Anraadt | 5 mei 1847 | Amsterdam, NH, NL | F370 |
| 24 | Blankenstijn / Anraadt | 5 mei 1847 | Amsterdam, NH, NL | F1358331772 |
| 25 | Blankenstijn / Boogaard | 27 jul 1842 | Amsterdam, NH, NL | F1358331771 |
| 26 | Blankenstijn / Jacqmier | 12 jul 1854 | Amsterdam, NH, NL | F1358331774 |
| 27 | Blankenstijn / Montfoort | 19 apr 1783 | Amsterdam, NH, NL | F1358331770 |
| 28 | Blankenstijn / Selders | 18 nov 1810 | Amsterdam, NH, NL | F1358331769 |
| 29 | Blankenstijn / Visker | 12 mrt 1856 | Amsterdam, NH, NL | F1358331773 |
| 30 | Blok / Bödeker | 31 aug 1882 | Amsterdam, NH, NL | F624 |
| 31 | Bock / Marle | 3 feb 1886 | Amsterdam, NH, NL | F1319 |
| 32 | Bödeker / Bredenbach | 10 dec 1851 | Amsterdam, NH, NL | F523 |
| 33 | Bödeker / Kamp | 24 feb 1875 | Amsterdam, NH, NL | F623 |
| 34 | Bödeker / Steelink | 24 feb 1897 | Amsterdam, NH, NL | F620 |
| 35 | Boezaart / Koch | 26 mrt 1919 | Amsterdam, NH, NL | F1280212462 |
| 36 | Boezaart / Schothorst | 25 apr 1955 | Amsterdam, NH, NL | F1301 |
| 37 | Boezaart (Boesaard) / Speijker | 27 jan 1789 | Amsterdam, NH, NL | F24 |
| 38 | Bommels / Boormeester | 1 nov 1899 | Amsterdam, NH, NL | F1358357535 |
| 39 | Bonekamp / Brink | 1935 | Amsterdam, NH, NL | F421 |
| 40 | Boormeester / Blanken | 22 dec 1875 | Amsterdam, NH, NL | F1358357318 |
| 41 | Boormeester / Blankensteijn | 21 aug 1844 | Amsterdam, NH, NL | F1358331665 |
| 42 | Boormeester / Buckert | 22 feb 1826 | Amsterdam, NH, NL | F1198 |
| 43 | Boormeester / Elderenbosch | 10 jan 1884 | Amsterdam, NH, NL | F1358331659 |
| 44 | Boormeester / Linden | 25 jul 1821 | Amsterdam, NH, NL | F1358357534 |
| 45 | Botter / Wams | 10 aug 1922 | Amsterdam, NH, NL | F1354303770 |
| 46 | Bredenbach / Bitter | 1789 | Amsterdam, NH, NL | F690 |
| 47 | Bredenbach / Hanon | 3 sep 1828 | Amsterdam, NH, NL | F691 |
| 48 | Breebaart / Altink | 22 jul 1886 | Amsterdam, NH, NL | F442 |
| 49 | Bremer / Bloeman | 1 feb 1793 | Amsterdam, NH, NL | F1475 |
| 50 | Bremer / Liepman | 1780 | Amsterdam, NH, NL | F1471 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dieren / Kamerling | 9 feb 1927 | Amsterdam, NH, NL | F1358350882 |
| 2 | Dieren / Sloep | 21 mrt 1919 | Amsterdam, NH, NL | F1358350881 |
| 3 | Duijnen / Ligtenberg | 24 dec 1931 | Amsterdam, NH, NL | F139 |
| 4 | Hopman / Jansen | 10 dec 1873 | Amsterdam, NH, NL | F787 |
| 5 | Horst / Rijvordt | 16 jun 1904 | Amsterdam, NH, NL | F376 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
| 1 | Busser (Buijzer) / (Starreveldt)(Sterreveld) | 1 mei 1801 | Amsterdam, NH, NL | F1358357585 |