Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 nov 1829 | I516725 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 apr 1947 | I0035 |
2 | ![]() | 22 feb 1839 | I4311 |
3 | ![]() | 27 mei 1918 | I503385 |
4 | ![]() | 16 mrt 1930 | I527426 |
5 | ![]() | 21 aug 1828 | I2293 |
6 | ![]() | 23 jan 1975 | I3878 |
7 | ![]() | 15 mrt 1960 | I517634 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl