Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.171959000000015, Longitude (Lengte): 5.002675Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1819 | I3577 | |
| 2 | 25 dec 1878 | I518125 | |
| 3 | 1750 | I501187 | |
| 4 | vóór 3 mrt 1748 | I1729 | |
| 5 | Ja, datum echter onbekend | I517627 | |
| 6 | vóór 18 dec 1742 | I1723 | |
| 7 | 22 jan 1910 | I532973 | |
| 8 | 24 apr 1919 | I532978 | |
| 9 | 1 nov 1908 | I532972 | |
| 10 | 7 sep 1912 | I532975 | |
| 11 | 23 apr 1911 | I532974 | |
| 12 | 28 mei 1914 | I532976 | |
| 13 | 28 jun 1907 | I532971 | |
| 14 | 27 dec 1915 | I532977 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1843 | I1052 | |
| 2 | 3 mrt 1748 | I1729 | |
| 3 | 18 dec 1742 | I1723 | |
| 4 | 14 feb 1745 | I1728 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1993 | I532978 | |
| 2 | 3 apr 1995 | I532972 | |
| 3 | 17 sep 1912 | I532975 | |
| 4 | 5 aug 1961 | I520032 | |
| 5 | 21 feb 1998 | I532976 | |
| 6 | 16 jul 1971 | I532977 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I520032 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hattum / Montfoort | 6 dec 1765 | F663 |
| 2 | Hoogendoorn / Vliet | 1 jan 1792 | F1358357621 |
| 3 | Montfoort / Verhoeff | 28 jan 1742 | F1358344282 |