Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.594355449999995, Longitude (Lengte): 4.63578440220088Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1788 | I2628 | |
| 2 | 1800 | I2653 | |
| 3 | 1805 | I0210 | |
| 4 | 1834 | I2633 | |
| 5 | 16 jun 1845 | I0211 | |
| 6 | 18 nov 1840 | I2636 | |
| 7 | 1839 | I2635 | |
| 8 | 21 jan 1748 | I3174 | |
| 9 | 21 mrt 1751 | I3175 | |
| 10 | 3 dec 1752 | I3176 | |
| 11 | 8 mrt 1817 | I2813 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1997 | I2691 | |
| 2 | 19 jan 1840 | I2652 | |
| 3 | 24 okt 1846 | I2623 | |
| 4 | 30 okt 1874 | I2653 | |
| 5 | 11 nov 1885 | I0210 | |
| 6 | 17 jul 1844 | I2633 | |
| 7 | 1 apr 1764 | I3170 | |
| 8 | 1 jul 1803 | I3173 | |
| 9 | 31 jul 1859 | I0284 | |
| 10 | 9 jan 1831 | I2630 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plas / Groot | 28 mei 1797 | F962 |
| 2 | Plas / Zijp | 14 jan 1830 | F1280212452 |
| 3 | Zonneveld / Plas | 7 jul 1861 | F959 |
| 4 | Zonneveld / Verduijn | 12 okt 1877 | F961 |