Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Groningen, GR, NL
Latitude (Breedte): 53.22179249999999, Longitude (Lengte): 6.558245334798535
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 mrt 1870 | Groningen, GR, NL | I3428 | |
| 2 | 12 dec 1872 | Groningen, GR, NL | I3427 | |
| 3 | 3 aug 1877 | Groningen, GR, NL | I3431 | |
| 4 | 31 okt 1880 | Groningen, GR, NL | I3434 | |
| 5 | 6 jul 1874 | Groningen, GR, NL | I3432 | |
| 6 | 4 dec 1883 | Groningen, GR, NL | I1846 | |
| 7 | 14 sep 1853 | Groningen, GR, NL | I1889 | |
| 8 | 21 mei 1873 | Groningen, GR, NL | I815 | |
| 9 | 13 nov 1904 | Groningen, GR, NL | I0614 | |
| 10 | 1879 | Groningen, GR, NL | I0467 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 feb 1893 | Groningen, GR, NL | I3347 | |
| 2 | 22 sep 1912 | Groningen, GR, NL | I3428 | |
| 3 | 24 dec 1872 | Groningen, GR, NL | I3427 | |
| 4 | 14 aug 1898 | Groningen, GR, NL | I3431 | |
| 5 | 31 okt 1880 | Groningen, GR, NL | I3434 | |
| 6 | 24 jul 1876 | Groningen, GR, NL | I3432 | |
| 7 | 8 jan 1916 | Groningen, GR, NL | I3348 | |
| 8 | 16 sep 1890 | Groningen, GR, NL | I3918 | |
| 9 | 21 apr 1945 | Groningen, GR, NL | I4267 | |
| 10 | 1 jun 1913 | Groningen, GR, NL | I4269 | |
| 11 | 20 aug 1963 | Groningen, GR, NL | I0204 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 mei 1808 | Groningen, GR, NL | I2533 | |
Occupation
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Occupation |
Persoon-ID | ||
| 1 | Groningen, GR, NL | I523926 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Eijssens / Geerdes | 14 nov 1880 | Groningen, GR, NL | F719 |
| 2 | Marijnen / Pol | 17 jan 1938 | Groningen, GR, NL | F1282719219 |