Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 aug 1840 | I2918 |
2 | ![]() | 17 dec 1843 | I2953 |
3 | ![]() | 27 sep 1835 | I2955 |
4 | ![]() | 12 jan 1804 | I2114 |
5 | ![]() | 4 nov 1831 | I2954 |
6 | ![]() | 23 feb 1838 | I2956 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 mrt 1910 | I2953 |
2 | ![]() | 17 jul 1914 | I2955 |
3 | ![]() | 20 okt 1870 | I2114 |
4 | ![]() | 23 mrt 1916 | I2954 |
5 | ![]() | 12 dec 1858 | I2956 |
6 | ![]() | 14 mrt 1873 | I2937 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Doeland / Scheffers | 21 mei 1830 | F1065 |
2 | Groot / Hoogdalem | 18 nov 1886 | F751 |
3 | Groot / Scheffers | 18 nov 1886 | F808 |