Our Family History
The Genealogy of the Surname Family
Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL
Latitude (Breedte): 51.866537299999976, Longitude (Lengte): 5.070133317635662
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 feb 1833 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1972 | |
| 2 | 24 jan 1872 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2118 | |
| 3 | 5 apr 1831 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1962 | |
| 4 | 15 dec 1737 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4424 | |
| 5 | 1798 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I768 | |
| 6 | 29 sep 1859 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2128 | |
| 7 | 26 jan 1861 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2110 | |
| 8 | 23 nov 1892 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2131 | |
| 9 | 21 sep 1920 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3499 | |
| 10 | 20 aug 1801 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4420 | |
| 11 | 13 mei 1899 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2133 | |
| 12 | 31 okt 1837 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1966 | |
| 13 | 1 jan 1855 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2117 | |
| 14 | 11 jan 1868 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2145 | |
| 15 | 1 dec 1879 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3833 | |
| 16 | 3 okt 1906 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2136 | |
| 17 | 10 apr 1889 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2130 | |
| 18 | 27 aug 1839 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1968 | |
| 19 | 23 aug 1865 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2139 | |
| 20 | 1 apr 1903 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2135 | |
| 21 | 23 jan 1856 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2116 | |
| 22 | 27 mrt 1857 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2141 | |
| 23 | 24 nov 1860 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2144 | |
| 24 | 10 apr 1863 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2142 | |
| 25 | 29 sep 1826 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1964 | |
| 26 | 1 dec 1799 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3502 | |
| 27 | 29 sep 1824 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1953 | |
| 28 | 10 jun 1894 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2132 | |
| 29 | 21 sep 1920 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3496 | |
| 30 | 14 mrt 1877 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2006 | |
| 31 | 26 sep 1885 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3830 | |
| 32 | 21 dec 1802 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4421 | |
| 33 | 4 dec 1822 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0693 | |
| 34 | 17 okt 1922 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3501 | |
| 35 | 7 mrt 1807 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4422 | |
| 36 | 14 mrt 1768 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1961 | |
| 37 | 23 mrt 1812 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4423 | |
| 38 | 1830 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1970 | |
| 39 | 2 okt 1828 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1965 | |
| 40 | 14 nov 1694 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4426 | |
| 41 | 23 jul 1901 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2134 | |
| 42 | 10 feb 1863 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2129 | |
| 43 | 17 jun 1835 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1954 | |
| 44 | 18 jul 1868 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4429 | |
| 45 | 11 feb 1799 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2205 | |
| 46 | 6 mrt 1879 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2152 | |
| 47 | 25 jan 1800 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0671 | |
| 48 | 8 mrt 1888 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2148 | |
| 49 | 2 apr 1907 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2138 | |
| 50 | 15 jun 1836 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1963 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 jun 1798 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I768 | |
| 2 | 27 mrt 1856 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2116 | |
| 3 | 17 feb 1799 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2205 | |
| 4 | 7 dec 1732 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I978 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 jun 1840 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0676 | |
| 2 | 11 jul 1916 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0674 | |
| 3 | 26 aug 1851 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0669 | |
| 4 | 26 apr 1906 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1962 | |
| 5 | 20 okt 1829 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4424 | |
| 6 | 14 jun 1921 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2128 | |
| 7 | 21 aug 1945 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2131 | |
| 8 | 25 sep 1920 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3499 | |
| 9 | 31 mrt 1875 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1966 | |
| 10 | 27 jan 1939 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2130 | |
| 11 | 20 mei 1856 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2116 | |
| 12 | 16 okt 1861 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2144 | |
| 13 | 15 apr 1891 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3502 | |
| 14 | 15 jan 1883 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1953 | |
| 15 | 26 sep 1920 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3496 | |
| 16 | 15 aug 1880 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2006 | |
| 17 | 1 mrt 1803 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4421 | |
| 18 | 22 jan 1905 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0693 | |
| 19 | 17 okt 1922 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I3501 | |
| 20 | 20 jul 1811 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1961 | |
| 21 | 3 apr 1812 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4423 | |
| 22 | 21 mrt 1840 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1970 | |
| 23 | 2 jan 1767 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4426 | |
| 24 | 30 jan 1924 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2129 | |
| 25 | 12 jan 1921 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1954 | |
| 26 | 25 jan 1947 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4429 | |
| 27 | 30 nov 1825 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2109 | |
| 28 | 29 jan 1960 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I2137 | |
| 29 | 20 feb 1889 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1974 | |
| 30 | 20 sep 1773 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I4425 | |
| 31 | 7 mei 1891 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I1963 | |
| 32 | 6 mrt 1870 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I769 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | I0674 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Blokland / de Groot | 16 sep 1852 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F0092 |
| 2 | Blokland / Kruijs (de Groot) | 7 mrt 1907 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F822 |
| 3 | de Groot / de Groot | 4 jan 1889 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F814 |
| 4 | de Groot / Duijster | 3 apr 1798 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F750 |
| 5 | de Groot / van Aalsburg | 30 okt 1930 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F816 |
| 6 | de Groot / van der Werff | 9 dec 1854 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F756 |
| 7 | de Groot / van Doeland | 7 jun 1764 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F1505 |
| 8 | de Groot / van Ochten | 8 jan 1823 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F403 |
| 9 | Hol / van Wijngaard (Wijngaarden) | 24 okt 1824 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F841 |
| 10 | Kruis / de Groot | 6 jul 1882 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F820 |
| 11 | van Lit / de Groot | 17 feb 1883 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F818 |
| 12 | van Rossum / de Groot | 20 jan 1916 | Heukelum, Gld, (voormalig Zh), NL | F832 |