Latitude (Breedte): 52.0054194, Longitude (Lengte): 5.347279576418591Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 okt 1840 | I521226 | |
| 2 | 22 sep 1871 | I521227 | |
| 3 | 15 apr 1867 | I521228 | |
| 4 | 20 apr 1896 | I506218 | |
| 5 | 20 jun 1871 | I506217 | |
| 6 | 1831 | I521225 | |
| 7 | 28 jul 1864 | I521230 | |
| 8 | jun 1863 | I521229 | |
| 9 | 6 okt 1865 | I521231 | |
| 10 | 1869 | I521233 | |
| 11 | 14 mrt 1870 | I521232 | |
| 12 | 14 sep 1899 | I508217 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 sep 1950 | I521227 | |
| 2 | 11 dec 1944 | I506217 | |
| 3 | 27 apr 1871 | I521225 | |
| 4 | 30 jan 1864 | I521229 | |
| 5 | 26 jul 1870 | I521233 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tijsseling / Donselaar | 21 mei 1862 | F1358347281 |
Familiestamboom Blokland - Gegevens onderhouden door Bram. | Data Beschermings Beleid.
https://stamboom.blokland-family.nl