Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.83034325181441, Longitude (Lengte): 4.83997106552124Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | vóór 26 nov 1775 | I220 | |
| 2 | 22 aug 1805 | I201 | |
| 3 | 4 jan 1795 | I0018 | |
| 4 | 29 sep 1811 | I374 | |
| 5 | 27 jun 1802 | I0669 | |
| 6 | vóór 27 sep 1767 | I221 | |
| 7 | 5 jan 1801 | I371 | |
| 8 | mrt 1736 | I2674 | |
| 9 | vóór 25 apr 1762 | I222 | |
| 10 | 04 aug 1797 | I359 | |
| 11 | 27 jan 1809 | I373 | |
| 12 | vóór 01 jul 1770 | I223 | |
| 13 | 23 feb 1804 | I199 | |
| 14 | 21 sep 1806 | I202 | |
| 15 | feb 1733 | I218 | |
| 16 | 30 nov 1737 | I514 | |
| 17 | 22 mrt 1798 | I372 | |
| 18 | 22 jul 1731 | I520 | |
| 19 | 24 aug 1760 | I515 | |
| 20 | vóór 11 nov 1770 | I0240 | |
| 21 | vóór 08 jan 1736 | I219 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1775 | I220 | |
| 2 | 8 feb 1795 | I0018 | |
| 3 | 7 feb 1773 | I376 | |
| 4 | 28 nov 1708 | I538 | |
| 5 | 27 sep 1767 | I221 | |
| 6 | 13 mei 1741 | I2678 | |
| 7 | 18 jan 1801 | I371 | |
| 8 | 25 apr 1762 | I222 | |
| 9 | 18 okt 1738 | I2676 | |
| 10 | 19 feb 1740 | I2677 | |
| 11 | 23 dec 1764 | I0670 | |
| 12 | 13 aug 1797 | I359 | |
| 13 | 9 jun 1737 | I2675 | |
| 14 | 28 feb 1733 | I218 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1778 | I220 | |
| 2 | 13 feb 1807 | I201 | |
| 3 | 13 apr 1830 | I199 | |
| 4 | 16 feb 1808 | I202 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1748 | I2673 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1775 | I220 | |
| 2 | 20 dec 1761 | I0231 | |
| 3 | 11 nov 1770 | I0240 |