Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 4 apr 1790 | I0379 |
2 | ![]() | 1782 | I1831 |
3 | ![]() | vóór 29 jul 1793 | I1832 |
4 | ![]() | ca. 1750 | I1163 |
5 | ![]() | 21 aug 1830 | I1411 |
6 | ![]() | 4 apr 1804 | I1027 |
7 | ![]() | 29 nov 1806 | I435 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr 1790 | I0379 |
2 | ![]() | 25 aug 1782 | I1831 |
3 | ![]() | 29 jul 1793 | I1832 |
4 | ![]() | 8 nov 1761 | I1164 |
5 | ![]() | 30 nov 1806 | I435 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 25 apr 1798 | I1163 |
2 | ![]() | 13 jan 1807 | I1164 |
3 | ![]() | 19 dec 1830 | I1411 |
4 | ![]() | 23 jun 1846 | I1027 |
5 | ![]() | 27 mrt 1825 | I1830 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr 1798 | I1163 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Koops / Lucas | 25 nov 1781 | F423 |
2 | Woltman / Lucas | 29 dec 1799 | F703 |