Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mei 1793 | I528525 |
2 | ![]() | 1707 | I2286 |
3 | ![]() | 1703 | I2282 |
4 | ![]() | 1705 | I2284 |
5 | ![]() | 1710 | I2288 |
6 | ![]() | 1695 | I2278 |
7 | ![]() | 1701 | I2281 |
8 | ![]() | 1708 | I2287 |
9 | ![]() | 1711 | I2289 |
10 | ![]() | 1704 | I2283 |
11 | ![]() | 1706 | I2285 |
12 | ![]() | vóór 30 apr 1729 | I468 |
13 | ![]() | 1698 | I2279 |
14 | ![]() | 1699 | I2280 |
15 | ![]() | 1697 | I469 |
16 | ![]() | 1741 | I70 |
17 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | I1072 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 dec 1707 | I2286 |
2 | ![]() | 11 feb 1703 | I2282 |
3 | ![]() | 1705 | I2284 |
4 | ![]() | 25 mei 1710 | I2288 |
5 | ![]() | 7 aug 1695 | I2278 |
6 | ![]() | 14 aug 1701 | I2281 |
7 | ![]() | 4 nov 1708 | I2287 |
8 | ![]() | 12 aug 1711 | I2289 |
9 | ![]() | 4 mei 1704 | I2283 |
10 | ![]() | 30 apr 1729 | I468 |
11 | ![]() | 17 aug 1698 | I2279 |
12 | ![]() | 13 dec 1699 | I2280 |
13 | ![]() | 2 feb 1697 | I469 |
14 | ![]() | 12 jan 1741 | I70 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov 1918 | I521226 |
2 | ![]() | 6 apr 1933 | I528231 |
3 | ![]() | 21 jul 1809 | I1417 |
4 | ![]() | 24 apr 1908 | I0186 |
5 | ![]() | 3 mrt 1845 | I533221 |
6 | ![]() | 8 mrt 1952 | I533136 |
7 | ![]() | 18 apr 1955 | I4138 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jan 1975 | I3878 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I523926 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Dorrepaal / Turkenburg | 17 mei 1792 | F529 |
2 | IJperlaan / Kos | 2 jun 1727 | F176 |
3 | Outshoorn / IJperlaan | 26 jan 1755 | F175 |