Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 sep 1856 | I3680 |
2 | ![]() | 1732 | I1955 |
3 | ![]() | 29 jan 1777 | I1690 |
4 | ![]() | 8 sep 1816 | I0117 |
5 | ![]() | vóór 3 jan 1768 | I1994 |
6 | ![]() | 25 jul 1813 | I1922 |
7 | ![]() | 24 jun 1787 | I3779 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 aug 1774 | I2002 |
2 | ![]() | 30 mrt 1732 | I1955 |
3 | ![]() | 6 apr 1760 | I1997 |
4 | ![]() | 16 nov 1770 | I2000 |
5 | ![]() | 5 jun 1763 | I1998 |
6 | ![]() | 3 jan 1768 | I1994 |
7 | ![]() | 3 jan 1773 | I2001 |
8 | ![]() | 13 jun 1756 | I1995 |
9 | ![]() | 26 jan 1766 | I1999 |
10 | ![]() | 26 feb 1758 | I1996 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mrt 1825 | I1995 |
2 | ![]() | 7 okt 1819 | I1956 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Graaf / Boerkens | 1755 | F749 |
2 | Graaf / Roskam | 6 mrt 1802 | F653 |